Die Gelsenkirchener Bergbau-AG (GBAG) wurde in den 1930er Jahren als Betriebsgesellschaft für die Zechen der Vereinigten Stahlwerk AG gegründet, erster Vorsitzender des Aufsichtsrates war Albert Vögler, Vorstandsvorsitzender war Gustav Knepper, der bekennender Nazi war und für seinen Umgang mit den Zwangsarbeitern das Kriegsverdienstkreuz erhielt. 1942 wurde Otto Springorum sein Nachfolger. Ehrenvorsitzender war der ehemalige Chef der GBAG Emil Kirdorf. In ihrem Besitz befanden sich zahlreiche Zechen im Ruhrgebiet. Während des Krieges mussten tausende Menschen, Zivilarbeiter und Kriegsgefangene auf den Zechen der GBAG Zwangsarbeit leisten. 1944 bestand die Belegschaft zu etwa 50 % aus Zwangsarbeitern, etwa 44 % waren zivile Zwangsarbeiter, 56 % waren Kriegsgefangene, überwiegend aus der Sowjetunion.
Zeche | Standort | Belegschaft | Förderung in t | |
---|---|---|---|---|
Engelsburg | Bochum | 2.356 | 741.120 | |
Carolinenglück | Bochum | 2.345 | 689.850 | |
Dannenbaum | Bochum | 1.245 | 389.870 | |
Holland | Bochum Wattenscheid | 2.883 | 1.202.700 | |
Bruchstrasse | Bochum-Langendreer | 2.275 | 720.230 | |
Friedlicher Nachbar | Bochum-Linden | 947 | 366.960 | |
Prinz Regent | Bochum-Weitmar | 3.105 | 807.590 | |
Erin | Castrop-Rauxel | 2.857 | 1.129.320 | |
Minister Stein | Dortmund | 3.744 | 2.066.040 | |
Fürst Hardenberg | Dortmund | 2.846 | 1.324.810 | |
Adolf von Hansemann | Dortmund Mengede | 3.116 | 1.149.240 | |
Westhausen | Dortmund-Bodelschwingh | 2.547 | 963.930 | |
Hansa | Dortmund-Huckarde | 2.557 | 989.120 | |
Zollern Verbund mit Germania | Dortmund-Kirchlinde | 3.232 | 1.232.980 | |
Friedrich Thyssen | Duisburg Hamborn | 7.242 | 2.414.390 | |
Lohberg | Duisburg Hamborn | 2.374 | 1.308.080 | |
Beeckerwerth | Duisburg Hamborn | 2.552 | 1.231.730 | |
Westende | Duisburg Meiderich | 2.028 | 822.500 | |
Zollverein | Essen-Katerberg | 6.874 | 3.564.040 | |
Bonifacius | Essen-Kray | 2.627 | 1.203.130 | |
Nordstern | Gelsenkirchen-Horst | 2.213 | 661.810 | |
Graf Moltke | Gladbeck | 2.631 | 1.162.900 | |
Pluto | Wanne-Eickel | 2.284 | 840.460 |
Die Tabelle zeigt die Belegschaft und die Fördermengen aus dem Jahr 1939. Entnommen wurde Tabelle aus Hans-Christoph Seidel „Der Ruhrbergbau im Zweiten Weltkrieg Zechen -Bergarbeiter-Zwangsarbeiter“ Schriftenreihe C: Arbeitseinsatz und Zwangsarbeit im Bergbau, Band 7, Klartext Verlag Essen 2010
1944 bestand die Belegschaft zu etwa 50 % aus Zwangsarbeitern, etwa 44 % waren zivile Zwangsarbeiter, 56 % waren Kriegsgefangene, überwiegend aus der Sowjetunion.